🚀 【台湾优化机房】
台湾物理机
| 可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 终端价 |
| 台湾-01 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 无 | ¥1499/月 |
| 台湾-02 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1个 | 无 | ¥1699/月 |
| 台湾服务器測試IP:154.218.2.10 | |||||||
可用区:【CX区】
| 可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 终端价 |
| 台湾-01 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 无 | ¥1499/月 |
| 台湾-02 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1个 | 无 | ¥1699/月 |
| 台湾服务器測試IP:154.218.2.10 | |||||||
可用区:【CX区】