🚀 【四川成都机房】
成都电信-中立
可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
四川成都电信 | E5-2660v2*2 | 64G | 1T SSD | 50Mbps | 1个 | 100Gbps | ¥350.00 |
四川成都电信 | E5-2660v2*2 | 64G | 1T SSD | 100Mbps | 1个 | 100Gbps | ¥500.00 |
四川成都电信 | E5-2680v3*2 | 64G | 1T SSD | 50Mbps | 1个 | 100Gbps | ¥550.00 |
四川成都电信 | E5-2680v3*2 | 64G | 1T SSD | 100Mbps | 1个 | 100Gbps | ¥650.00 |
四川成都电信 | E5-2680v4*2 | 64G | 1T SSD | 50Mbps | 1个 | 100Gbps | ¥580.00 |
四川成都电信 | E5-2680v4*2 | 64G | 1T SSD | 100Mbps | 1个 | 100Gbps | ¥680.00 |
成都电信-奥飞
套餐 | 套餐一 | 套餐二 | 套餐三 | 套餐四 | 套餐五 | 套餐六 |
机房 | 成都奥飞 | 成都奥飞 | 成都奥飞 | 成都奥飞 | 成都奥飞 | 成都奥飞 |
线路 | 电信 | 电信 | 电信 | 电信 | 电信 | 电信 |
CPU | E5-2660v2*2 | E5-2660v2*2 | E5-2680v3*2 | E5-2680v3*2 | E5-2680v4*2 | E5-2680v4*2 |
内存 | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
硬盘 | 1T SSD | 1T SSD | 1T SSD | 1T SSD | 1T SSD | 1T SSD |
带宽 | 50M | 100M | 50M | 100M | 50M | 100M |
DDOS防护 | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
销售价 | ¥350元/月 | ¥500元/月 | ¥550元/月 | ¥650元/月 | ¥580元/月 | ¥680元/月 |
四川成都-奥飞机房特价款
可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
奥飞电信-A | E5-2620V2 | 16G | SSD 480G | 50M | 1个 | 20G | 300元/月 |
奥飞电信-A | E5-2620V2 | 16G | SSD 480G | 50M | 1个 | 20G | 700元/月 |
说明: 上层屏蔽UDP
可用区:XX区