🚀 【湖北十堰机房】
湖北十堰电信
可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | DDoS防护 | 零售价 |
湖北十堰电信 | 2xIntel Xeon E5-2660v2 | 64G | 800GB SSD | 30Mbps | 1个 | 600Gbps | ¥400元/月 |
湖北十堰电信 | 2xIntel Xeon E5-2660v2 | 64G | 800GB SSD | 50Mbps | 1个 | 600Gbps | ¥500元/月 |
湖北十堰电信 | 2xIntel Xeon E5-2660v2 | 64G | 800GB SSD | 100Mbps | 1个 | 600Gbps | ¥800元/月 |
湖北十堰电信 | 2xIntel Xeon E5-2680 v4 | 64G | 800GB SSD | 30Mbps | 1个 | 600Gbps | ¥520元/月 |
湖北十堰电信 | 2xIntel Xeon E5-2680 v4 | 64G | 800GB SSD | 50Mbps | 1个 | 600Gbps | ¥600元/月 |
湖北十堰电信 | 2xIntel Xeon E5-2680 v4 | 64G | 800GB SSD | 100Mbps | 1个 | 600Gbps | ¥1000元/月 |
可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | DDoS防护 | 零售价 |
高防物理机(配置一) | E5-2650v4*2 | 32G | 480GB SSD | 30Mbps | 1 | 600Gbps | ¥580元/月 |
高防物理机(配置二) | E5-2650v4*2 | 32G | 480GB SSD | 40Mbps | 1 | 600Gbps | ¥620元/月 |
高防物理机(配置三) | E5-2640v4*2 | 32G | 480GB SSD | 50Mbps | 1 | 600Gbps | ¥670元/月 |
高防物理机(配置四) | E5-2643v4*2 | 64G | 800GB SSD | 30Mbps | 1 | 600Gbps | ¥750元/月 |
高防物理机(配置五) | E5-2643v4*2 | 64G | 800GB SSD | 40Mbps | 1 | 600Gbps | ¥800元/月 |
高防物理机(配置六) | E5-2658v4*2 | 64G | 800GB SSD | 50Mbps | 1 | 600Gbps | ¥850元/月 |
高防物理机(配置七) | E5-2683v4*2 | 64G | 800GB SSD | 50Mbps | 1 | 600Gbps | ¥880元/月 |
高防物理机(配置八) | E5-2683v4*2 | 64G | 800GB SSD | 100Mbps | 1 | 800Gbps | ¥1,380元/月 |
高防物理机(配置九) | E5-2686v4*2 | 64G | 800GB SSD | 50Mbps | 1 | 800Gbps | ¥920元/月 |
高防物理机(配置十) | E5-2686v4*2 | 64G | 800GB SSD | 100Mbps | 1 | 600Gbps | ¥1460元/月 |
高防物理机(配置十一) | E5-2690v4*2 | 64G | 800GB SSD | 50Mbps | 1 | 600Gbps | ¥960元/月 |
高防物理机(配置十二) | E5-2690v4*2 | 64G | 800GB SSD | 100Mbps | 1 | 600Gbps | ¥1520元/月 |
可用区: AQ区