🚀 【浙江台州机房】
台州BGP(超频/高防) |
||||||||
套餐 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 |
套餐1 | 台州BGP-超频9代 | I9-9900K | 64G | 1T Gm.2 SSD | G口50M | 1 | 单机200G | ¥ 1699元/月 |
套餐2 | 台州BGP-超频9代 | I9-9900K | 64G | 1T Gm.2 SSD | G口100M | 1 | 单机200G | ¥ 1899元/月 |
套餐3 | 台州BGP-超频10代 | I9-10900K | 64G | 512Gm.2 SSD | G口50M | 1 | 单机200G | ¥ 1799元/月 |
套餐4 | 台州BGP-超频13代 | I9-13900K | 64G | 1T Gm.2 SSD | G口50M | 1 | 单机200G | ¥ 1899元/月 |
套餐5 | 台州BGP-超频13代 | I9-13900K | 128G | 1T Gm.2 SSD | G口50M | 1 | 单机200G | ¥ 2199元/月 |
套餐6 | 台州BGP-超频14代 | I9-14900K | 128G | 1T Gm.2 SSD | G口50M | 1 | 单机200G | ¥ 2299元/月 |
套餐7 | 台州BGP(AMD锐龙旗舰) | R9-9950x | 128G | 1T Gm.2 SSD | G口50M | 1 | 单机200G | ¥ 2299元/月 |
套餐8 | 台州BGP(AMD顶配旗舰版) | R9-9950x | 192G | 1T Gm.2 SSD | G口50M | 1 | 单机200G | ¥ 2399元/月 |
套餐9 | 台州BGP-增值服务套餐A | I9-9900K | 64G | 1T Gm.2 SSD | G口100M | 1 | 单机300G | ¥ 2899元/月 |
套餐10 | 台州BGP-增值服务套餐B | I9-9900K | 64G | 1T Gm.2 SSD | G口100M | 1 | 单机400G | ¥ 4999元/月 |
套餐11 | 台州BGP-增值服务套餐C | I9-9900K | 64G | 1T Gm.2 SSD | G口200M | 1 | 单机500G | ¥ 7999元/月 |
套餐12 | 台州BGP-增值服务套餐D | I9-9900K | 64G | 1T Gm.2 SSD | G口200M | 1 | 单机600G | ¥ 11999元/月 |
套餐13 | 台州BGP-增值服务套餐E | I9-9900K | 64G | 1T Gm.2 SSD | G口300M | 1 | 单机1T | ¥ 19999元/月 |
【机房特点】:国内防御好,封国外,封UDP协议,能抗能打,对于适用场景有优势。机型齐全,持续大攻击业务首选,价格略贵! | ||||||||
【口碑推荐】: ★ ★ ★ ★ (四星推荐) 标配三星 M.2固态硬盘 | ||||||||
测试IP段: 180.188.17.X / 180.188.18.X / 180.188.19.X (封海外、封UDP) | ||||||||
台州BGP(高防) |
||||||||
套餐 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 终端客户 |
套餐1 | 台州BGP-32核 | E5-2665/89*2 | 48G | 512G SSD | G口50M | 1 | 单机100G | ¥ 1050元/月 |
套餐2 | 台州BGP-32核 | E5-2665/89*2 | 48G | 512G SSD | G口100M | 1 | 单机100G | ¥ 1250元/月 |
套餐3 | 增值服务套餐 | E5-2665/89*2 | 48G | 512G SSD | G口100M | 1 | 单机200G | ¥ 1799元/月 |
套餐4 | 增值服务套餐 | E5-2665/89*2 | 48G | 512G SSD | G口100M | 1 | 单机300G | ¥ 2799元/月 |
套餐5 | 增值服务套餐 | E5-2665/89*2 | 48G | 512G SSD | G口100M | 1 | 单机400G | ¥ 4799元/月 |
套餐6 | 增值服务套餐 | E5-2665/89*2 | 48G | 512G SSD | G口200M | 1 | 单机500G | ¥ 7999元/月 |
套餐7 | 增值服务套餐 | E5-2665/89*2 | 48G | 512G SSD | G口200M | 1 | 单机600G | ¥ 11999元/月 |
套餐8 | 增值服务套餐 | E5-2665/89*2 | 48G | 512G SSD | G口300M | 1 | 单机1T | ¥ 19999元/月 |
套餐9 | 台州BGP-40核 | E5-2670v2*2 | 64G | 500G SSD | G口50M | 1 | 单机100G | ¥ 1150元/月 |
套餐10 | 台州BGP-40核 | E5-2690v2*2 | 128/384G | 1T SSD | G口50M | 1 | 单机100G | ¥ 1250元/月 |
套餐11 | 台州BGP-56/64核 | E5-2680/83v4*2 | 96/128G | 500G/1T SSD | G口50M | 1 | 单机100G | ¥ 1250元/月 |
套餐12 | 台州BGP-72核 | E5-2696v3*2 | 128G | 500G SSD | G口50M | 1 | 单机100G | ¥ 1250元/月 |
套餐13 | 台州BGP-80核 | E5-2673v4*2 | 128G | 1T SSD | G口50M | 1 | 单机100G | ¥ 1350元/月 |
【机房特点】:国内防御好,封国外,封UDP协议,能抗能打,对于适用场景有优势。机型齐全,持续大攻击业务首选,价格略贵! | ||||||||
【口碑推荐】: ★ ★ ★ ★ (四星推荐) | ||||||||
E5-2680v4*2处理器: 主频:2.4G 睿频:3.3G 28核56线程 | ||||||||
E5-2696v3*2处理器: 主频:2.3G 睿频:3.6G 36核72线程 | ||||||||
测试IP段: 180.188.17.X / 180.188.18.X / 180.188.19.X (封海外、封UDP) |
可用区: YC区