🎉 【美国精品机房】
美国物理机
可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 终端价 |
美国-DD-1 | E3-1230 V2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | ¥499/月 |
美国-DD-2 | E5-2630*2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | ¥699/月 |
美国-DD-3 | E5-2660v2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | ¥999/月 |
美国-DD-4 | E5-2680v2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | ¥1099/月 |
美国-DD-5 | E5-2690v2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | ¥1199/月 |
可用区:【CX区】
说明:
测试IP 高防三网 206.119.72.11 精品网 104.192.87.254 大陆优化 142.4.106.254
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +150元/月;升级2T固态 +260元/月;
IP价格: 增加普通IP 10元/个/月;
线路选择: 精品线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;G口/10T流量;国际BGP G口/10T流量
增加带宽: 增加带宽:CN2线路25元/1M 优化线路500元/100M
防护升级: 50G防护 +1500元 ;100G防护 +3000元 ;200G防护 +16000元 ;300G防护 + 40000元
美国大带宽
可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 终端价 |
USA-AK-1 | E3-1230 | 16G | 1TB HDD | 1G独享国际BGP | 1个 | 10G | ¥1000/月 |
USA-AK-2 | E3-1230 | 16G | 1TB HDD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | ¥1400/月 |
USA-AK-3 | E5-2620*2/2630L*2 | 32G | 1TB HDD | 1G独享国际BGP | 1个 | 10G | ¥1400/月 |
USA-AK-4 | E5-2620*2/2630L*2 | 32G | 1TB SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | ¥1600/月 |
USA-AK-5 | E5-2680*2 | 32G | 1TB SSD | 1G独享国际BGP | 1个 | 10G | ¥1600/月 |
USA-AK-6 | E5-2680*2 | 32G | 1TB SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | ¥1900/月 |
USA-AK-7 | E5-2683v4*2 | 64G | 1TB SSD | 1G独享国际BGP | 1个 | 10G | ¥2300/月 |
USA-AK-8 | E5-2683v4*2 | 64G | 1TB SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | ¥2600/月 |
USA-AK-9 | Gold-6133*2 | 64G | 1TB NVME | 1G独享国际BGP | 1个 | 10G | ¥3000/月 |
USA-AK-10 | Gold-6133*2 | 64G | 1TB NVME | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | ¥3300/月 |
可用区:【CX区】
说明:
美国大带宽大陆优化测试IP: 107.149.163.254;国际BGP测试IP:104.233.194.130
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +50元/月;升级1T SSD固态 +50元/月;升级2T固态 +150元/月;
I P 价格: 增加普通IP 10元/个/月;
美国高防
可用区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 终端价 |
美国高防-KR-1 | E3-1240V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 3个 | 50G | ¥899/月 |
美国高防-KR-2 | E5-2650V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 3个 | 50G | ¥999/月 |
美国高防-KR-3 | E5-2620V2*2 | 32G | 1TB SATA | 优化100M高防30M | 3个 | 50G | ¥1099/月 |
美国高防-KR-4 | E5-2620V2*2 | 32G | 500G SSD | 优化100M高防30M | 3个 | 50G | ¥1299/月 |
美国高防-KR-5 | E5-2650V2*2 | 32G | 500G SSD | 优化100M高防30M | 3个 | 50G | ¥1499/月 |
美国高防-KR-6 | E5-2670V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 3个 | 50G | ¥1799/月 |
美国高防-KR-7 | E5-2680V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 3个 | 50G | ¥1999/月 |
美国高防-KR-8 | E5-2680V4*2 | 96G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 3个 | 50G | ¥2399/月 |
可用区:【CX区】
说明:
测试IP 高防 206.119.72.11 基础防御50G
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +150元/月;升级2T固态 +260元/月;
IP价格: 增加IP 30元/个/月
防护升级: 50G防护 +1500元 ;100G防护 +3000元 ;200G防护 +16000元 ;300G防护 + 40000元