🚀 【江苏宿迁机房】
宿迁BGP |
||||||||
宿迁BGP | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 零售价 |
套餐1 | 宿迁BGP-16核 | L5630*2 | 16G | 120/240G SSD | G口50M | 1 | 150G | ¥ 599元/月 |
套餐2 | 宿迁BGP-32核 | E5-2680*2 | 32G | 240/360G SSD | G口50M | 1 | 150G | ¥ 650元/月 |
套餐3 | 宿迁BGP-40核 | E5-2670v2*2 | 64G | 500GSSD | G口50M | 1 | 150G | ¥ 799元/月 |
真实BGP多线接入,全网广播!国内优质BGP资源之一! 100M 带宽 加200元 | ||||||||
测试IP段:43.248.186.1 / 43.248.187.1 / 43.248.188.1 高防段: 103.239.244.1 |
可用区: YC区 LX区
宿迁电信/联通
套餐 | 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬 盘 | 带 宽 | IP数 | 防火墙 | 零售价 |
套餐1 | 宿迁-16核 | L5630*2 | 16G | 120/240G SSD | G口50M | 1 | 150G | ¥ 399元/月 |
套餐2 | 宿迁-32核 | E5-2680*2 | 32G | 240/360G SSD | G口50M | 1 | 150G | ¥ 450元/月 |
套餐3 | 宿迁-40核 | E5-2670v2*2 | 64G | 500GSSD | G口50M | 1 | 150G | ¥ 599元/月 |
可用区:pgy区 QK区 LX区